asc:the-most-spoken-languages-in-america

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
asc:the-most-spoken-languages-in-america [2020/08/06 05:27]
dunbar
asc:the-most-spoken-languages-in-america [2020/08/07 04:47] (当前版本)
dunbar
行 5: 行 5:
 //Edited and translated by Troy Liu//\\ //August 6, 2020// //Edited and translated by Troy Liu//\\ //August 6, 2020//
  
-<span lo>This article is reprinted from [[https://www.livescience.com/28945-american-culture.html | Live Science]].\\ 本文转载自《生活科学》。</span>+<span lo>This article is reprinted from [[https://www.worldatlas.com/articles/the-most-spoken-languages-in-america.html | Worldatlas.com]].\\ 本文转载自世界地图网。</span>
  
 <div group> <div group>
行 27: 行 27:
 </div> </div>
  
-=== A Country of Immigrants - 一个一名国家 ===+=== A Country of Immigrants - 一个移民国家 ===
  
 <div group> <div group>
行 77: 行 77:
 ^ Rank ^ Primary Language Spoken at Home in the US ^ Number of speakers ^ ^ Rank ^ Primary Language Spoken at Home in the US ^ Number of speakers ^
 | 1    | English     | 231,122,908        | | 1    | English     | 231,122,908        |
-| 2    | Spanish      37,458,470        |+| 2    | Spanish     | 37,458,470        |
 | 3    | Chinese\\ (incl. Cantonese, Mandarin, other Chinese languages)     | 2,896,766        | | 3    | Chinese\\ (incl. Cantonese, Mandarin, other Chinese languages)     | 2,896,766        |
 | 4    | French and French Creole     | 2,047,467        | | 4    | French and French Creole     | 2,047,467        |
-| 5    | Tagalog      1,613,346        |+| 5    | Tagalog     | 1,613,346        |
 | 6    | Vietnamese     | 1,399,936        | | 6    | Vietnamese     | 1,399,936        |
 | 7    | Korean     | 1,117,343       | | 7    | Korean     | 1,117,343       |
-| 8    | German      1,063,773        |+| 8    | German     | 1,063,773        |
 | 9    | Arabic     | 924,374        | | 9    | Arabic     | 924,374        |
 | 10    | Russian     | 879,434        | | 10    | Russian     | 879,434        |
行 89: 行 89:
 | 12   | Portuguese     | 693,469        | | 12   | Portuguese     | 693,469        |
 | 13    | Hindi     | 643,337        | | 13    | Hindi     | 643,337        |
-| 14    | Polish      580,153        |+| 14    | Polish     | 580,153        |
 | 15    | Japanese     | 449,475        | | 15    | Japanese     | 449,475        |
 | 16    | Urdu     | 397,502        | | 16    | Urdu     | 397,502        |
  • asc/the-most-spoken-languages-in-america.1596691645
  • 最后更改: 2020/08/06 05:27
  • dunbar