差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
asc:forbes-students-debt-burden [2020/08/18 13:30] dunbar [New report finds student debt burden has 'Disastrous Domino Effect' on millions of Americans - 新报告发现,学生债务负担对数百万美国人产生了“灾难性的多米诺效应”] |
asc:forbes-students-debt-burden [2020/08/18 13:35] (当前版本) dunbar |
||
|---|---|---|---|
| 行 253: | 行 253: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 随着辩论的继续,一位来自宾夕法尼亚州的调查受访者自称是“科琳”,她在一段话中讨论了自己的困境,这段话得到了许多人的赞同。“我的学生贷款使我无法真正生活,”她写道。“它们给我带来的压力超过了我能解释的范围。我付了又付,付了又付,余额似乎从未减少。我的两笔贷款的利率是15%,我还有第三笔贷款的利率是12%。我每个月几乎用两份全额工资来还贷款。这很令人沮丧,说实话,让我觉得自己完全被打败了。” | + | 随着争论的继续,一位来自宾夕法尼亚州的调查受访者自称是“科琳”,她在一段话中讨论了自己的困境,这段话得到了许多人的赞同。“我的学生贷款使我无法真正生活,”她写道。“它们给我带来的压力超过了我能解释的范围。我付了又付,付了又付,余额似乎从未减少。我的两笔贷款的利率是15%,我还有第三笔贷款的利率是12%。我每个月几乎用两份全额工资来还贷款。这很令人沮丧,说实话,让我觉得自己完全被打败了。” |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 260: | 行 260: | ||
| - **Put … on hold:** 搁置、延期、暂停 | - **Put … on hold:** 搁置、延期、暂停 | ||
| + | - **Mortgage: | ||
| + | - **Burden:** / | ||
| + | - **Contention: | ||
| + | - **Imprison: | ||
| + | - **Disheartening: | ||
| + | - **Interfere: | ||
| + | - **Philanthropy: | ||
- asc/forbes-students-debt-burden.1597757433
- 最后更改: 2020/08/18 13:30
- 由 dunbar