差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
asc:forbes-students-debt-burden [2020/08/18 13:17] dunbar |
asc:forbes-students-debt-burden [2020/08/18 13:35] (当前版本) dunbar |
||
|---|---|---|---|
| 行 133: | 行 133: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | “负债累累”报告中的一些别的关键发现包括: |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 143: | 行 143: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | // |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 153: | 行 153: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | // |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 163: | 行 163: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | // |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 173: | 行 173: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | // |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 183: | 行 183: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | // |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 193: | 行 193: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | // |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 203: | 行 203: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | “这些调查结果显示,学生贷款借款人如履薄冰,许多人在没有生命线的情况下落荒而逃。”致力于帮助学生贷款借款人还款的初创公司“夏天”的创始人兼首席执行官威尔·希里在一份书面声明中说。“这意味着数以百万计的美国人面临着财务灾难,以及随之而来的所有限制和压力。”(希里之前作为消费者金融保护局的一部分,致力于保护学生免受掠夺性贷款人的侵害。) |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 213: | 行 213: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | 更糟糕的是,一些令人不安的学生贷款公司因掠夺性做法而被起诉,例如滥用贷款条款或通过欺骗或胁迫说服借款人接受不公平条款。 |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 223: | 行 223: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | 报告显示,近六成借款人表示,他们的贷款服务机构曾就贷款问题向他们提供“令人困惑”或“无益”的建议。四分之一的受访者曾遇到服务公司出人意料的额外收费,57%的受访者在突然更换贷款服务机构后遇到了意想不到的要求,42%的受访者在遇到经济困难时,在协商改变还款计划时遇到了麻烦。 |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 229: | 行 229: | ||
| <div group> | <div group> | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | “My loan are now almost equal to my rent, but once were nearly double my rent,” reported respondent Melissa Mills of Fort Worth, Texas. “I have begged multiple | + | “My loan is now almost equal to my rent, but once were nearly double my rent,” reported respondent Melissa Mills of Fort Worth, Texas. “I have begged multiple |
| </ | </ | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | “我的贷款现在几乎等于我的房租,但曾经几乎是我房租的两倍,”德克萨斯州沃斯堡的受访者梅丽莎·米尔斯报告记者。“我曾多次哀求萨莉·梅公司[(# |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 243: | 行 243: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | 与此同时,根据学生债务危机的数据,借款人继续每28秒就会拖欠学生贷款——这是导致工资被扣押和债务持续螺旋上升的原因,可能会阻碍该国的经济增长。难怪美联储主席杰罗姆·鲍威尔建议,借款人应该能够在破产时解除学生债务。而巴德学院利维经济研究所的一项研究发现,只要免除所有学生债务,就能使美国经济增长1万亿美元。 |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 253: | 行 253: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | 随着争论的继续,一位来自宾夕法尼亚州的调查受访者自称是“科琳”,她在一段话中讨论了自己的困境,这段话得到了许多人的赞同。“我的学生贷款使我无法真正生活,”她写道。“它们给我带来的压力超过了我能解释的范围。我付了又付,付了又付,余额似乎从未减少。我的两笔贷款的利率是15%,我还有第三笔贷款的利率是12%。我每个月几乎用两份全额工资来还贷款。这很令人沮丧,说实话,让我觉得自己完全被打败了。” |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 260: | 行 260: | ||
| - **Put … on hold:** 搁置、延期、暂停 | - **Put … on hold:** 搁置、延期、暂停 | ||
| + | - **Mortgage: | ||
| + | - **Burden:** / | ||
| + | - **Contention: | ||
| + | - **Imprison: | ||
| + | - **Disheartening: | ||
| + | - **Interfere: | ||
| + | - **Philanthropy: | ||
- asc/forbes-students-debt-burden.1597756633
- 最后更改: 2020/08/18 13:17
- 由 dunbar