差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
|
asc:9-startling-facts-that-show-just-how-hard-the-student-debt-crisis-is-hurting-black-americans [2020/08/04 03:46] dunbar |
asc:9-startling-facts-that-show-just-how-hard-the-student-debt-crisis-is-hurting-black-americans [2020/08/04 04:49] (当前版本) dunbar |
||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| <div group> | <div group> | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | In the wake of George Floyd' | + | In the wake of George Floyd' |
| </ | </ | ||
| 行 91: | 行 91: | ||
| Beth Akers, fellow at the Brookings Institution' | Beth Akers, fellow at the Brookings Institution' | ||
| - | Well-off black families have a lower average net worth than white families, and they hold their wealth differently — mostly in homeownership as opposed to financial assets like stocks that are easy to access, White reported. | + | Well-off black families have a lower average net worth than white families, and they hold their wealth differently — mostly in <span hi>homeownership</ |
| </ | </ | ||
| 行 161: | 行 161: | ||
| **5. 传统黑人大学(HBCU)[(# | **5. 传统黑人大学(HBCU)[(# | ||
| - | 华尔街日报对教育部数据的分析发现,HBCU的校友不仅比其他公立或非营利性四年制学校的毕业生多承担32%的债务,而且大多数毕业生在离开学校的前几年没有偿还任何债务。 | + | 《华尔街日报》对教育部数据的分析发现,HBCU的校友不仅比其他公立或非营利性四年制学校的毕业生多承担32%的债务,而且大多数毕业生在离开学校的前几年没有偿还任何债务。 |
| 虽然HBCU只占美国四年制大学的5%,但他们却占到了“三年制学生贷款偿还率最低的100所学校的50%”,该杂志发现。这种差异可能是因为与其他种族群体相比,黑人家庭的财富本来就少。 | 虽然HBCU只占美国四年制大学的5%,但他们却占到了“三年制学生贷款偿还率最低的100所学校的50%”,该杂志发现。这种差异可能是因为与其他种族群体相比,黑人家庭的财富本来就少。 | ||
| 行 185: | 行 185: | ||
| 位于纽约的自由派智库罗斯福研究所发现,以25岁至40岁的人为户主的白人家庭的平均财富是黑人家庭的12倍。 | 位于纽约的自由派智库罗斯福研究所发现,以25岁至40岁的人为户主的白人家庭的平均财富是黑人家庭的12倍。 | ||
| - | 通过取消学生债务——正如总统候选人伊丽莎白·沃伦和伯尼·桑德斯在某种程度上提出的那样——这一比例缩小到只有财富的5倍。 | + | 通过取消学生债务——正如总统候选人伊丽莎白·沃伦[(#3)]和伯尼·桑德斯[(#4)]在某种程度上提出的那样——这一比例缩小到只有财富的5倍。 |
| 然而,即使在取消债务后,种族财富差距仍将居高不下:年轻白人家庭的财富中位数将达到52700美元,而黑人同龄人的财富中位数为10010美元。 | 然而,即使在取消债务后,种族财富差距仍将居高不下:年轻白人家庭的财富中位数将达到52700美元,而黑人同龄人的财富中位数为10010美元。 | ||
| 行 201: | 行 201: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | **7. 白人借款人每年以10%的速度偿还教育债务,而黑人借款人则为4%。** |
| + | |||
| + | 这是根据杰森·胡尔和费纳巴·阿多在SAGE期刊上的一项研究得出的结论。他们发现,学生债务中的种族不平等导致了成年早期的黑白贫富差距,并随着时间的推移而增加。 | ||
| + | |||
| + | 根据作者的说法,在调整家庭背景和中学后特征后,黑人青年在开始他们的职业生涯时,报告的债务比白人同龄人多85.8%。他们说,这种差距每年增长6.7%。 | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 215: | 行 219: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | **8. 黑人毕业生在大学毕业后赚的钱较少,使得他们更难偿还贷款。** |
| + | |||
| + | 据《市场观察》报道,吉莉安·伯曼援引左派经济政策研究所的分析,21至24岁的黑人大学毕业生比白人同龄人每小时少赚3.34美元。这就造成了每年7000美元的差异。 | ||
| + | |||
| + | 数据发现,这些工人拥有相似的资格和经验水平。 | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 231: | 行 239: | ||
| <div half column> | <div half column> | ||
| - | 中文 | + | **9. 黑人学生更有可能借更多的钱去读研究生。** |
| + | |||
| + | 自由派智库 " | ||
| + | |||
| + | 报告发现,黑人研究生的联邦贷款平均比白人研究生毕业生高出2.5万美元。 | ||
| + | |||
| + | " | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | ==== Footnotes - 脚注 ==== | ||
| + | ~~REFNOTES~~ | ||
| + | |||
| + | ==== Words - 词汇 ==== | ||
| + | - **Prompt:** /prɑːmpt/ <v.> 引起;导致;激起 | ||
| + | - **Senator: | ||
| + | - **Homeownership: | ||
- asc/9-startling-facts-that-show-just-how-hard-the-student-debt-crisis-is-hurting-black-americans.1596512818
- 最后更改: 2020/08/04 03:46
- 由 dunbar